Ford

ORIG.  MOD.  ORIG.  MOD.
Ford C-Max 1.6 TDCi 90 HP 120 HP 205 NM 260 NM
Ford C-Max 1.6 TDCi 95 HP 120 HP 205 NM 260 NM
Ford C-Max 1.6 TDCi 109 HP 137 HP 240 NM 290 NM
Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP 135 HP 285 NM 325 NM
Ford C-Max 1.8 TDCi 115 HP 143 HP 280 NM 335 NM
Ford C-Max 2.0 TDCi 115 HP 165 HP 300 NM 380 NM
Ford C-Max 2.0 TDCi 136 HP 166 HP 320 NM 380 NM
Ford C-Max 2.0 TDCi 163 HP 190 HP 340 NM 400 NM
Ford C-Max 1.6 100 HP 109 HP 150 NM 165 NM
Ford C-Max 1.6 115 HP 128 HP 155 NM 175 NM
Ford C-Max 1.8 125 HP 135 HP 165 NM 180 NM
Ford C-Max 2.0 145 HP 160 HP 185 NM 205 NM
Ford C-Max 2.5 T 220 HP 260 HP 191 NM 390 NM
Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP 88 HP 160 NM 200 NM
Ford Fiesta 1.6 TDCi 90 HP 120 HP 240 NM 260 NM
Ford fiesta 1.2 75 HP 81 HP 114 NM 124 NM
Ford Fiesta 1.4 16V 96 HP 110 HP 130 NM 145 NM
Ford Fiesta 1.6 100 HP 112 HP 146 NM 162 NM
Ford Fiesta 2.0 16V ST 150 HP 165 HP 190 NM 210 NM
Ford Fiesta 1.6 TDCi 90 HP 120 HP 200 NM 260 NM
Ford Fiesta 1.6 TDCi 95 HP 120 HP 205 NM 260 NM
Ford Fiesta 1.6i 120 HP 130 HP 150 NM 170 NM
Ford Focus 1.8 TDCi 90 HP 112 HP 200 NM 250 NM
Ford Focus 1.8 TDCi 100 HP 125 HP 240 NM 290 NM
Ford Focus 1.8 TDCi 115 HP 140 HP 250 NM 300 NM
Ford Focus 1.8 TDdi 75 HP 100 HP 175 NM 225 NM
Ford Focus 2.0 TDCi 115 HP 145 HP 280 NM 325 NM
Ford Focus 1.6 TDCi 95 HP 120 HP 215 NM 265 NM
Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP 137 HP 240 NM 290 NM
Ford Focus 1.6 TDCi 115 HP 130 HP 285 NM 325 NM
Ford Focus 2.0 TDCi 136 HP 166 HP 320 NM 380 NM
Ford Focus 1.4 80 HP 87 HP 127 NM 140 NM
Ford Focus 1.6 100 HP 109 HP 150 NM 165 NM
Ford Focus 1.6 16V 115 HP 127 HP 155 NM 170 NM
Ford Focus 1.8i 115 HP 126 HP 155 NM 170 NM
Ford Focus 2.0 145 HP 160 HP 185 NM 205 NM
Ford Focus ST 2.5 225 HP 260 HP 320 NM 390 NM
Ford Focus ST RS 2.5 305 HP 345 HP 440 NM 511 NM
Ford Fusion 1.4 TDCI 68 HP 88 HP 160 NM 200 NM
Ford Fusion 1.6 TDCi 90 HP 115 HP 204 NM 264 NM
Ford Fusion 1.2 75 HP 81 HP 114 NM 124 NM
Ford Fusion 1.4 16V 80 HP 90 HP 125 NM 140 NM
Ford Fusion 1.6 16V 100 HP 110 HP 146 NM 165 NM
Ford Galaxy 1.9 TDI 90 HP 116 HP 202 NM 265 NM
Ford Galaxy 1.9 TDI 110 HP 143 HP 235 NM 290 NM
Ford Galaxy 2.0 115 HP 130 HP 160 NM 180 NM
Ford Galaxy 2.3 145 HP 160 HP 203 NM 230 NM
Ford Galaxy 2.8 174 HP 190 HP 235 NM 260 NM
Ford Galaxy 1.9 TDI 90 HP 116 HP 210 NM 265 NM
Ford Galaxy 1.9 TDI 115 HP 145 HP 285 NM 338 NM
Ford Galaxy 1.9 TDI 115 HP 145 HP 310 NM 370 NM
Ford Galaxy 1.9 TDI 130 HP 163 HP 310 NM 405 NM
Ford Galaxy 2.0 115 HP 128 HP 170 NM 189 NM
Ford Galaxy 2.3 16V 140 HP 155 HP 200 NM 220 NM
Ford Galaxy 2.8 V6 204 HP 222 HP 270 NM 301 NM
Ford Galaxy 1.8 TDCi 100 HP 130 HP 280 NM 340 NM
Ford Galaxy 1.8 TDCi 115 HP 150 HP 280 NM 340 NM
Ford Galaxy 1.8 TDCi 125 HP 155 HP 320 NM 380 NM
Ford Galaxy 2.0 TDCi 130 HP 158 HP 320 NM 380 NM
Ford Galaxy 2.0 TDCi 140 HP 168 HP 320 NM 380 NM
Ford Galaxy 2.2 TDCi 175 HP 203 HP 400 NM 478 NM
Ford Galaxy 2.0 145 HP 160 HP 185 NM 205 NM
Ford Kuga 2.0 TDCi 136 HP 165 HP 320 NM 380 NM
Ford Kuga 2.0 TDCi 140 HP 175 HP 320 NM 380 NM
Ford Kuga 2.0 TDCi 165 HP 185 HP 340 NM 400 NM
Ford Kuga 2.5 T 200 HP 240 HP 320 NM 400 NM
Ford Mondeo 1.8 TD 110 HP 121 HP 165 NM 178 NM
Ford Mondeo 2.0 TDdi 90 HP 113 HP 245 NM 285 NM
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115 HP 145 HP 280 NM 325 NM
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 HP 145 HP 330 NM 380 NM
Ford Mondeo 2.2 TDCi 155 HP 185 HP 360 NM 420 NM
Ford Mondeo 1.8 TDCi 100 HP 130 HP 280 NM 310 NM
Ford Mondeo 1.8 TDCi 125 HP 155 HP 280 NM 350 NM
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 HP 158 HP 320 NM 380 NM
Ford Mondeo 2.0 TDCi 140 HP 168 HP 320 NM 380 NM
Ford Mondeo 2.2 TDCi 175 HP 205 HP 400 NM 460 NM
Ford Mondeo 2.5i 220 HP 260 HP 329 NM 399 NM
Ford Ranger 2.5 TD 110 HP 135 HP 260 NM 320 NM
Ford Ranger 2.5 TDI 143 HP 175 HP 330 NM 385 NM
Ford Ranger 3.0 TDI 160 HP 200 HP 380 NM 450 NM
Ford S-Max 1.6 TDCi 115 HP 135 HP 285 NM 325 NM
Ford S-Max 1.8 TDCi  125 HP 150 HP 320 NM 370 NM
Ford S-Max 2.0 TDCi 115 HP 140 HP 300 NM 360 NM
Ford S-Max 2.0 TDCi 130 HP 162 HP 320 NM 380 NM
Ford S-Max 2.0 TDCi 140 HP 172 HP 320 NM 380 NM
Ford S-Max 2.0 TDCi 163 HP 180 HP 340 NM 400 NM
Ford S-Max 2.2 TDCi 175 HP 200 HP 400 NM 470 NM
Ford S-Max 2.0 145 HP 160 HP 185 NM 205 NM
Ford S-Max 2.0 STCi 200 HP 240 HP 300 HP 340 NM
Ford S-Max 2.5 T 220 HP 260 HP 320 NM 390 NM
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 75 HP 100 HP 175 NM 220 NM
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 HP 118 HP 220 NM 270 NM
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 110 HP 135 HP 250 NM 305 NM
Ford Tourneo Connect 2.5 TDCi 143 HP 170 HP 330 NM 390 NM
Ford Tourneo Connect 1.8 115 HP 130 HP 160 NM 178 NM
Ford Transit 1.8 TDCi 90 HP 118 HP 200 NM 270 NM
Ford Transit 2.0 TDCi 125 HP 155 HP 285 NM 345 NM
Ford Transit 2.2 TDCi 85 HP 114 HP 250 NM 310 NM
Ford Transit 2.2 TDCi 110 HP 140 HP 285 NM 345 NM
Ford Transit 2.2 TDCi 140 HP 172 HP 350 NM 410 NM
Ford Transit 2.4 TDCi 100 HP 132 HP 285 NM 345 NM
Ford Transit 2.4 TDCi 115 HP 147 HP 310 NM 370 NM
Ford Transit 2.4 TDCi 140 HP 172 HP 375 NM 435 NM
Ford Transit 3.2 TDCi 200 HP 233 HP 470 NM 535 NM
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 75 HP 100 HP 175 NM 225 NM
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90 HP 118 HP 220 NM 275 NM
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP 140 HP 250 NM 305 NM